項(xiàng)目 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB6144-85 |
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) | 評(píng)定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
濃縮液 | 外觀、液態(tài) | 無(wú)分層、無(wú)沉淀、成均勻液狀 | 符合要求 | 合格 | ||
貯存安全性 | 無(wú)分層、相變及膠狀等.實(shí)驗(yàn)后能恢復(fù)原狀 | 符合要求 | 合格 | |||
稀釋液 | 透明度 | 透明或微孔 | 符合要求 | 合格 | ||
PH值 | 9-10 | 10 | 合格 | |||
消泡性ml/10min | ≤2 | ≤10 | 合格 | |||
表面張力dyn/cm | ≤40 | 32 | 合格 | |||
腐蝕實(shí)驗(yàn) 55±2℃全浸 |
一級(jí)灰口鑄鐵 | 24h | 24h | 合格 | ||
防銹實(shí)驗(yàn) 35±2℃ RM≥95% |
一級(jí)灰口 | 單 | 24h | 24h | 合格 | |
雙 | 8h | 8h | 合格 | |||
最人無(wú)卡咬負(fù)荷PB值 | ≥40 | 51.8 | 合格 | |||
對(duì)機(jī)床油漆適應(yīng)性 | 不起泡、不開(kāi)裂、不發(fā)粘 | 合格 |